专业的
制造商
俗 名 | T706防锈剂 | ||||||||||||||||
简 称 | BTA | 分子式 | C6H5N3 |
||||||||||||||
分子式 | C6H5N3 |
分子量 | 119 | ||||||||||||||
结构式 | ![]() |
||||||||||||||||
外 观 | 白色针状晶体、切片、粉状、颗粒状、柱状、精细颗粒状 | ||||||||||||||||
特 性 | 本品味苦、无臭,沸点204℃(15mmHg),微溶于水,溶于醇、苯、甲苯、氯仿及二甲基甲酰胺等有机溶剂。 | ||||||||||||||||
用 途 | 本产品广泛应用于防锈剂、防冻液、油类抗氧剂(各种润滑油、液压油、刹车油、变压油),乳化剂 、水质稳定剂、聚酰胺、聚酯等高分子材料的耐紫外或抗静电添加剂、照相防雾剂、乳化煤染剂、PVC发泡抑制剂、分析试剂、铜矿浮选剂及金属缓蚀剂。 | ||||||||||||||||
安全性 | 非易燃易爆品,非腐蚀品,低毒小鼠急性中毒LD50 965mg/kg | ||||||||||||||||
包 装 | 塑料编织袋、复合袋、纸板桶、全纸桶、铁桶,内衬塑料袋 | ||||||||||||||||
净 重 | 20kg,25kg,500kg | ||||||||||||||||
质量指标 |
|
返回
顶部